Serie YKN criba vibratoria

Short Description:

La criba vibratoria YKN es desarrollada en combinación con la tecnología de fabricación avanzada internacional. Puede cambiar la fuerza de excitación mediante el ajuste del número de contrapeso para adaptarse a las necesidades de diferentes amplitudes.


  • Application: Aggregate campo, planta de hormigón, Seco Motar Planta de Desulfuración, arena de cuarzo, etc..
  • Advantages: Alta resistencia, gran fuerza de excitación, alta resistencia al desgaste

Product Details

Get Quotation

visión de conjunto
La seria YKN criba vibratoria circular, que se desarrolló con éxito en la base de 20 años de experiencia en el diseño de la pantalla, combinado con la tecnología de fabricación avanzada eficiente circular vibratorio internacional, desarrollado con éxito la fuerza de excitación de alta intensidad. Adecuado para el tratamiento de agua que contiene no más del 5%, la fragmentación, la gran densidad aparente de varios minerales, rocas, que se utilizan principalmente para materiales de construcción, trabajo de seleeción, minería, química, cemento u otros sectores industriales.

Especificaciones

Modelo diámetro de tamiz ángulo de
instalación
(°)
tamaño de
pantalla
(mm)
máx tamaño
de criba
(mm)
número de
vibración
(r/min)
doble amplitud(mm) potencia de
instalación
(kW)
capacidad(t/h)
2YKN1860 2×10.8 20 5~150 400 800-900 5~9 22 70~400
3YKN1860 3×10.8 20 5~150 400 800-900 5~9 22 70~400
4YKN1860 4×10.8 20 5~150 400 800-900 5~9 30 70~400
2YKN2160 12.6 20 6~150 400 800-900 7~11 30 100~600
3YKN2160 12.6 20 6~150 400 800-900 7~11 37 100~600
4YKN2160 12.6 20 6~150 400 800-900 7~11 45 100~600
2YKN2460 14.4 20 6~150 400 800-900 7~11 30 150~850
3YKN2460 14.4 20 6~150 400 800-900 7~11 37 150~850
4YKN2460 14.4 20 6~150 400 800-900 7~11 45 150~850
2YKN3072 21.6 20 6~120 300 700-900 7~10 2×37 200~1200
3YKN3072 21.6 20 6~120 300 700-900 7~10 2×37 200~1200
2YK3X2675 2×25.92 20 5~120 300 700-900 7~10 2×45 240~1650
3YK3X2675 3×25.92 20 5~120 300 700-900 7~10 2×45 240~1650
2YKN3075 2×22.5 20 5~120 300 700-900 7~10 2×37 200~1200
3YKN3075 3×22.5 20 5~120 300 700-900 7~10 2×37 200~1200

Leave Message

*
Write your message here and send it to us

Leave Message

*