Trituradora de impacto de eje vertical VSI6X

Short Description:

En la base de experiencia de investigación de 30 años, la trituradora VSI6X lleva un número de patentes nacionales de mercado increíble. El diseño nuevo de rueda de rotor con cuatro bocas, la estructura de sellado especial, evitar la fuga de aceite de cartucho de cojinete, para que el proceso de arena más conveniente y eficiente.


  • Application: minerales metálicos y no metálicos, materiales de construcción, arena artificial, escoria metalúrgica.
  • Advantages: Rueda de rotor con cuatro bocas, estructura sellado

Product Details

Get Quotation

visión de conjunto
VSI6X trituradora de impacto de eje vertical absorte la experiencia de investigación y desarrollo, y conceptos de tecnología en muchos años, con un nuevo diseño de los cuatros rotores y la estructura sellada especial para evitar los derrames de petróleo de cartucho de cojinetes, ella cuenta con la máquina para hacer arenas nuevas y eficiente con una seria de tecnología patentada, tiene un alta eficiente, largo vida, el uso amplio, etc. Ayude que la empresa de arena avance gradualmente a gran escala y centralizada, para satisfacer la demanda de la protección de ambiente y las capacidades de producción nacional.

Especificaciones

Modelo Fabricación de Arena Mejorar conformación Fabricación de Arena Mejorar conformación Velocidad de rotación (r/min) Motor
Tamaño máximo de Alimentación (mm) Capacidad de paso (t/h) Tensión Potencia (kw)
VSI6X8015 ≤30 ≤40 109-117 131-210 1300-1700 380V 75×2
VSI6X9026 ≤35 ≤45 167-179 200-323 1200-1500 380V 132×2
VSI6X9026Z ≤35 ≤45 167-179 200-323 1200-1500 380V 132×2
VSI6X1040 ≤40 ≤50 264-283 317-515 1100-1400 380V 200×2
VSI6X1040Z ≤40 ≤50 264-283 317-515 1100-1400 380V 200×2
VSI6X1150 ≤45 ≤55 344-368 413-663 1000-1300 380V 250×2
VSI6X1150Z ≤45 ≤55 344-368 413-663 1000-1300 380V 250×2
VSI6X1150G ≤45 ≤55 344-368 413-663 1000-1300 6KV/10KV 250×2
VSI6X1263 ≤50 ≤60 454-486 545-872 900-1200 380V 315×2
VSI6X1263Z ≤50 ≤60 454-486 545-872 900-1200 380V 315×2
VSI6X1263G ≤50 ≤60 454-486 545-872 900-1200 6KV/10KV 315×2
VSI6X1380 ≤50 ≤60 601-643 721-1150 800-1100 380V 400×2
VSI6X1380G ≤50 ≤60 601-643 721-1150 800-1100 6KV/10KV 400×2
VSI6X13100 ≤50 ≤60 738-839 940-1510 800-1100 380V 500×2
VSI6X13100G ≤50 ≤60 738-839 940-1510 800-1100 6KV/10KV 500×2

Cualquier cambio de datos técnicos no será notificado adicionalmente.

Leave Message

*
Write your message here and send it to us

Leave Message

*