Serie S5X criba vibratoria
visión de conjunto
Serie S5X criba vibratoria circular aplica los conceptos de diseño más avanzados internacionales para las operaciones de detección pesada, media y tamizado fino, es la máquina ideal después de tratamiento de equipo de trituración primaria y secundaria, también pueden utilizar para el cribado del producto final de los materiales.
Saber más sobre Liming® Serie S5X criba vibratoria
Alta intensidad de la vibración
Debido a los conceptos de diseño y fabricación avanzada, tiene una alta intensidad de vibración G-fuerza, más potencia de procesamiento, una mayor eficiencia de cribado.
Excitador súper SV.
Corazón estándar muy práctico SV excitador eficiente y confiable, SV1-SV4 cuatro especificaciones mediante el ajuste de la excitatriz con el número de peso para cumplir con una variedad de diferentes requisitos de fuerza de excitación de agitador, intercambiabilidad de las piezas. Alto grado de modularidad y estandarización.
Análisisde dinámico de elementos finitos.
La caja de zaranda se toma el análisis de elementos finitos dinámico para garantizar que la resistencia de diseño y el equilibrio de peso, control de tensión de fatiga en un rango serugo.
Funcionamiento más estable
El conductor y el acoplamiento excitación se toma transmisión flexible para el funcionamiento más estable.
Larga vida de uso
Sin ningún tipo de juntas de máquinas secundario que aparecen en pantalla, máquina de cribado que apoya el uso de muelles de goma, estándar tolva de 400mm, la placa de goma de 25mm y la placa de vigas protector, elevar el tamaño de cribado eficaz, amortiguar el impacto del material de desgaste y la corrosión, que se extiende de manera efectiva la vida útil de la zaranda.
Especificaciones
Modelo | Tamiz W×L (mm) | Cantidad de tamiz | Incline Recomenda (ámbito) | Tamaño de tamiz (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | No.de vibración (RPM) | Doble ampitud (mm) | Capacidad (t/h) | potencia (kW) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 |
Nota:
1. No se dispone de una criba vibratoria estándar de una sola plataforma.
2. La cantidad de procesamiento indicada en la tabla se basa en la densidad aparente seca de piedra caliza clasificada de 1,6 t/m³ para una cantidad de procesamiento determinada, indicada a modo de guía.